Difference between revisions of "Lidmaatschap"
Jump to navigation
Jump to search
Line 29: | Line 29: | ||
| optioneel | | optioneel | ||
| optioneel | | optioneel | ||
− | | € 295 / 395 / 595* | + | | € 295 / 395 / 495 / 595* |
| naar handelen | | naar handelen | ||
| 10 [[Values]] per jaar | | 10 [[Values]] per jaar | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| soms verplicht | | soms verplicht | ||
| soms verplicht | | soms verplicht | ||
− | | € 295 / 395 / 595* | + | | € 295 / 395 / 495 / 595* |
| naar handelen | | naar handelen | ||
| 10 [[Values]] per jaar | | 10 [[Values]] per jaar | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| soms verplicht | | soms verplicht | ||
| optioneel | | optioneel | ||
− | | € 295 / 395 / 595* | + | | € 295 / 395 / 495 / 595* |
| naar handelen | | naar handelen | ||
| 10 [[Values]] per jaar | | 10 [[Values]] per jaar |
Revision as of 16:18, 13 February 2013
Associate lidmaatschap
Vanaf 1 jan 2010 is Associate lidmaatschap-bijdrage bij 2Value verplicht. Daarvoor krijg je:
- 1) Training tot 10 Values per jaar ter waarde van 2000 Euro. Lees hier wat Values zijn en 3 redenen waarom je ze wilt opbouwen.
- 2) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het werken in 2Value projecten en in SLA-teams.
- 3) Collectieve voorzieningen op het lijf geschreven van zelfstandige open source specialisten. 2Value heeft dit georganiseerd en/of interessante voorwaarden bedongen zoals open source servicelicenties, juridische bijstand, typische administratieve en fiscale ondersteuning.
Bijdrage
ASSOCIATE | Meetings bijwonen | Werken op locatie | Kosten per jaar | 2Value richtlijnen | Training |
---|---|---|---|---|---|
participeert passief | optioneel | nee | € 95 | naar handelen | 5 Values per jaar |
dingt mee naar opdrachten | optioneel | optioneel | € 295 / 395 / 495 / 595* | naar handelen | 10 Values per jaar |
werkt op (internet) projecten | soms verplicht | soms verplicht | € 295 / 395 / 495 / 595* | naar handelen | 10 Values per jaar |
werkt in een SLA team | soms verplicht | optioneel | € 295 / 395 / 495 / 595* | naar handelen | 10 Values per jaar |
- *Afhankelijk van je omzet (op jaarbasis) betaal je lidmaatschap.