Difference between revisions of "Help:Service/Users/Dashboard"
< Help:Service | Users
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
:zie ook [[Help:Service/users/dashboard]] | :zie ook [[Help:Service/users/dashboard]] | ||
:zie ook [[Help:Service/users/group_dashboard]] | :zie ook [[Help:Service/users/group_dashboard]] | ||
− | ==Dashboard== | + | ==My Dashboard== |
Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace | Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace | ||
:'''voorbeeldweergave''' | :'''voorbeeldweergave''' | ||
:[[File:screenshot_my_dashboard.png|750px|]] | :[[File:screenshot_my_dashboard.png|750px|]] | ||
+ | |||
==Add custom== | ==Add custom== | ||
Hier kun je functionaliteiten aan je eigen dashboard toevoegen, zodat je prettiger en efficienter kunt werken | Hier kun je functionaliteiten aan je eigen dashboard toevoegen, zodat je prettiger en efficienter kunt werken |
Revision as of 22:22, 14 November 2012
Contents
Parent: Help:Service/Users
- zie ook Help:Service/users/dashboard
- zie ook Help:Service/users/group_dashboard
My Dashboard
Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace
Add custom
Hier kun je functionaliteiten aan je eigen dashboard toevoegen, zodat je prettiger en efficienter kunt werken