Difference between revisions of "Help:Service/dashboard"
Line 7: | Line 7: | ||
:zie ook: [[Help:Service/users/mydashboard]] | :zie ook: [[Help:Service/users/mydashboard]] | ||
==Dashboard== | ==Dashboard== | ||
− | Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace | + | Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace. |
+ | ===My cases=== | ||
+ | Geeft een selectie weer van cases die aan jou toegewezen zijn. | ||
+ | ===My groups=== | ||
+ | Geeft een lijst weer met alle Groups waar je in actief bent. | ||
+ | ===Recent activity=== | ||
+ | Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace. | ||
+ | ===Who's online=== | ||
+ | Hier is te zien wie er binnen je netwerk online is. | ||
+ | |||
==All cases== | ==All cases== | ||
Dit is een overzicht van alle cases van de Groups waar je onderdeel van uitmaakt | Dit is een overzicht van alle cases van de Groups waar je onderdeel van uitmaakt |
Revision as of 22:47, 14 November 2012
Language: | Nederlands |
---|
Parent: Help:Service
Contents
Het Dashboard is standaard de homepage van Cooplace. Hierin wordt alle informatie van Groups waarin je ingedeeld bent bij elkaar geplaatst op één overzichtelijk dashboard. Hier is alle relevante activiteit voor de gebruiker in één oogopslag te zien.
- zie ook: Help:Service/users/mydashboard
Dashboard
Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace.
My cases
Geeft een selectie weer van cases die aan jou toegewezen zijn.
My groups
Geeft een lijst weer met alle Groups waar je in actief bent.
Recent activity
Hier vind je een overzicht van je meest recente activiteiten in Cooplace.
Who's online
Hier is te zien wie er binnen je netwerk online is.
All cases
Dit is een overzicht van alle cases van de Groups waar je onderdeel van uitmaakt
All my cases
Dit is een overzicht van alle cases waarin je een Rol hebt
Old cases
Een overzicht van oude cases