Difference between revisions of "Weekperioden"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
=2012= | =2012= | ||
− | ==Kwartaal 1 (project code ''' | + | ==Kwartaal 1 (project code '''912-01''')== |
:week 1 - 4 | :week 1 - 4 | ||
:week 5 - 8 | :week 5 - 8 | ||
:week 9 - 13 | :week 9 - 13 | ||
− | ==Kwartaal 2 (project code ''' | + | ==Kwartaal 2 (project code '''912-02''')== |
:week 14 - 17 | :week 14 - 17 | ||
:week 18 - 21 | :week 18 - 21 | ||
:week 22 - 26 | :week 22 - 26 | ||
− | ==Kwartaal 3 (project code ''' | + | ==Kwartaal 3 (project code '''912-03''')== |
:week 27 - 30 | :week 27 - 30 | ||
:week 31 - 34 | :week 31 - 34 | ||
:week 35 - 39 | :week 35 - 39 | ||
− | ==Kwartaal 4 (project code ''' | + | ==Kwartaal 4 (project code '''912-04''')== |
:week 40 - 43 | :week 40 - 43 | ||
:week 44 - 47 | :week 44 - 47 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
=2013= | =2013= | ||
− | ==Kwartaal 1 (project code ''' | + | ==Kwartaal 1 (project code '''913-01''')== |
:week 1 - 4 | :week 1 - 4 | ||
:week 5 - 9 | :week 5 - 9 | ||
:week 10 - 13 | :week 10 - 13 | ||
− | ==Kwartaal 2 (project code ''' | + | ==Kwartaal 2 (project code '''913-02''')== |
:week 14 - 17 | :week 14 - 17 | ||
:week 18 - 22 | :week 18 - 22 | ||
:week 23 - 26 | :week 23 - 26 | ||
− | ==Kwartaal 3 (project code ''' | + | ==Kwartaal 3 (project code '''913-03''')== |
:week 27 - 30 | :week 27 - 30 | ||
:week 31 - 35 | :week 31 - 35 | ||
:week 36 - 39 | :week 36 - 39 | ||
− | ==Kwartaal 4 (project code ''' | + | ==Kwartaal 4 (project code '''913-04''')== |
:week 40 - 44 | :week 40 - 44 | ||
:week 45 - 48 | :week 45 - 48 |
Revision as of 14:26, 26 June 2012
Uren moeten worden verantwoord per volle week (maandag tot en met zondag 00:00u). Facturen kunnen worden aangeboden per weekperiode (van 4 of 5 weken). Weekperiodes passen goed bij de maanden, maar let op: niet op kalendermaanden afsluiten / rapporteren /factureren, strikt op weken.
2012
Kwartaal 1 (project code 912-01)
- week 1 - 4
- week 5 - 8
- week 9 - 13
Kwartaal 2 (project code 912-02)
- week 14 - 17
- week 18 - 21
- week 22 - 26
Kwartaal 3 (project code 912-03)
- week 27 - 30
- week 31 - 34
- week 35 - 39
Kwartaal 4 (project code 912-04)
- week 40 - 43
- week 44 - 47
- week 48 - 52
2013
Kwartaal 1 (project code 913-01)
- week 1 - 4
- week 5 - 9
- week 10 - 13
Kwartaal 2 (project code 913-02)
- week 14 - 17
- week 18 - 22
- week 23 - 26
Kwartaal 3 (project code 913-03)
- week 27 - 30
- week 31 - 35
- week 36 - 39
Kwartaal 4 (project code 913-04)
- week 40 - 44
- week 45 - 48
- week 49 - 52
2014
<nog invullen>