Difference between revisions of "Weekperioden"
Jump to navigation
Jump to search
(→2012) |
(→2013) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
=2013= | =2013= | ||
==Kwartaal 1== | ==Kwartaal 1== | ||
− | week 1 - 4 | + | :week 1 - 4 |
− | week 5 - 9 | + | :week 5 - 9 |
− | week 10 - 13 | + | :week 10 - 13 |
==Kwartaal 2== | ==Kwartaal 2== | ||
− | week 14 - 17 | + | :week 14 - 17 |
− | week 18 - 22 | + | :week 18 - 22 |
− | week 23 - 26 | + | :week 23 - 26 |
==Kwartaal 3== | ==Kwartaal 3== | ||
− | week 27 - 30 | + | :week 27 - 30 |
− | week 31 - 35 | + | :week 31 - 35 |
− | week 36 - 39 | + | :week 36 - 39 |
==Kwartaal 4== | ==Kwartaal 4== | ||
− | week 40 - 44 | + | :week 40 - 44 |
− | week 45 - 48 | + | :week 45 - 48 |
− | week 49 - 52 | + | :week 49 - 52 |
=2014= | =2014= | ||
<nog invullen> | <nog invullen> |
Revision as of 03:22, 12 June 2012
Uren moeten worden verantwoord per volle week (vrijdag 18u tot vrijdag 18u). Facturen kunnen worden aangeboden per weekperiode (van 4 of 5 weken)
Contents
2012
Kwartaal 1
- week 1 - 4
- week 5 - 8
- week 9 - 13
Kwartaal 2
- week 14 - 17
- week 18 - 21
- week 22 - 26
Kwartaal 3
- week 27 - 30
- week 31 - 34
- week 35 - 39
Kwartaal 4
- week 40 - 43
- week 44 - 47
- week 48 - 52
2013
Kwartaal 1
- week 1 - 4
- week 5 - 9
- week 10 - 13
Kwartaal 2
- week 14 - 17
- week 18 - 22
- week 23 - 26
Kwartaal 3
- week 27 - 30
- week 31 - 35
- week 36 - 39
Kwartaal 4
- week 40 - 44
- week 45 - 48
- week 49 - 52
2014
<nog invullen>