Difference between revisions of "Marktonderzoek"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{{Under Construction|Dit is een continu onderzoek naar voorgangers en look alikes van 2Value. Hoe doen ze het. Waarin onderscheiden zij zich. Hoe verhoudt zich dat tot 2Value.}} ...') |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
*[http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39379900,00.htm Open source will quietly take over] | *[http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39379900,00.htm Open source will quietly take over] | ||
*[http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/1996463/1277105/opensourcemarkt-verdrievoudigt-tot-2011.html opensourcemarkt verdrievoudigt tot 2011] | *[http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/1996463/1277105/opensourcemarkt-verdrievoudigt-tot-2011.html opensourcemarkt verdrievoudigt tot 2011] | ||
+ | * Open Innovation – The Dutch Treat: Challenges in Thinking in Business Models (van der Meer) | ||
+ | * Selective revealing in open innovation processes: The case of embedded Linux (Henkel) | ||
+ | * Online Communities and Open Innovation: Governance and Symbolic Value Creation (Dahlander) | ||
+ | * Open Standards, Open Source, and Open Innovation, Harnessing the Benefits of Openness (Maxwell) | ||
* etc. ''Google bijvoorbeeld op "open source marktonderzoek"'' | * etc. ''Google bijvoorbeeld op "open source marktonderzoek"'' |
Revision as of 12:02, 9 November 2009
Het artikel Marktonderzoek is Under Construction.
Het doel van Marktonderzoek: Dit is een continu onderzoek naar voorgangers en look alikes van 2Value. Hoe doen ze het. Waarin onderscheiden zij zich. Hoe verhoudt zich dat tot 2Value.
De inhoud van dit artikel is onvolledig of staat ter discussie. Vul gerust aan en verbeter. De wijzigingen en het origineel worden bewaard. Graag je opmerkingen op de pagina discussion, zodat 2Value daarmee aan het werk kan. Of klik de gelijknamige tab bovenaan deze pagina.
Let wel: Op deze pagina GEEN onderzoek naar Open Source markt
Zie daarvoor:
- Open source doubles in 5 years time
- Open source will quietly take over
- opensourcemarkt verdrievoudigt tot 2011
- Open Innovation – The Dutch Treat: Challenges in Thinking in Business Models (van der Meer)
- Selective revealing in open innovation processes: The case of embedded Linux (Henkel)
- Online Communities and Open Innovation: Governance and Symbolic Value Creation (Dahlander)
- Open Standards, Open Source, and Open Innovation, Harnessing the Benefits of Openness (Maxwell)
- etc. Google bijvoorbeeld op "open source marktonderzoek"