Difference between revisions of "Pabosa/Zorg"
2value>Interwiki linking script |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | =Doel van deze pagina= | ||
+ | <big>Marktonderzoek rapporteren uitmondend in product en dienst definitie (zie daartoe het interne [[private:Associate:Pabosa/Zorg|Associate:Pabosa/Zorg]])</big>. | ||
+ | |||
+ | :''Onze voorlopige conclusie is dat een open middleware architectuur nodig is om zorginstellingen stapsgewijs de voordelen van open source oplossingen te kunnen laten ervaren en tevens uit de greep en invloedssfeer te blijven (althans de negatieve aspecten daarvan) van de huidige closed source leveranciers.'' | ||
+ | |||
;Middleware: Middleware is software die zorgt voor een koppeling tussen diverse informatiesystemen. Middleware kan worden ingezet om gegevens in verschillende applicaties op elkaar af te stemmen c.q. te uniformeren. | ;Middleware: Middleware is software die zorgt voor een koppeling tussen diverse informatiesystemen. Middleware kan worden ingezet om gegevens in verschillende applicaties op elkaar af te stemmen c.q. te uniformeren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Client & document tracking== | ||
+ | |||
+ | 2Value heeft het idee opgepakt om ''Client tracking'' voor Ziekenhuis poliklinieken met een case tracker te implementeren: | ||
+ | #Group = De poli's, | ||
+ | #Project = afspraak, dagingreep, vervolgafspraak | ||
+ | #Case = afspraak | ||
+ | #Comments = de procesmatige stappen + documentenbeheer | ||
+ | #Calendar : afspraken, maar ook diensten van de members | ||
+ | #Assignments: | ||
+ | ##begint bij afspraak en dossiervorming - wie dit die dag doet | ||
+ | ##dan: welke arts doet de afspraak | ||
+ | ##vervolgens wie doet de follow up | ||
+ | ##dan: wie doet de admin afhandeling | ||
+ | #Members: artsen, verplegend personeel, facilitair (+clienten?) | ||
+ | #Notebook = centrale documentatie voor bepaalde processen binnen de poli | ||
+ | |||
+ | ==Publiek gebruiken?== | ||
+ | Er zijn wel goede mogelijkheid om data ook aan patienten beschikbaar te maken eventueel. maar heeft aardig wat veiligheidissues. | ||
+ | |||
+ | ===Architectuur=== | ||
+ | OpenID - LDAP koppeling noodzakelijk | ||
+ | |||
+ | Ze willen documenten kunnen beheren. Is er iets als een dashboard functies waarin je alle documenten binnen resp group, project, case kunt listen? | ||
+ | [1/7/11 1:32:31 PM] Joris Snoek: niet standaard, maar wellicht snel te programmeren, zal er naar kijken | ||
+ | |||
+ | ==Social CRM== | ||
+ | Zie [[#Client & document tracking|Client & document tracking]] plus: | ||
+ | #Leden voorzien van een CRM extensie boven op de casetracker met LDAP en/of OpenID koppelingen. | ||
+ | #Feed reader: bijv. voor group Urologie: al het nieuws op internet hierover aggregeren | ||
+ | |||
==ICT Zorg== | ==ICT Zorg== | ||
Line 12: | Line 49: | ||
=Media= | =Media= | ||
#http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/2902994/1277105/zorgopen-start-site-over-open-source-in-zorg.html#ixzz18px5vKmX | #http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/2902994/1277105/zorgopen-start-site-over-open-source-in-zorg.html#ixzz18px5vKmX | ||
+ | #http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/3282801/1277105/st-antonius-reduceert-kosten-met-open-source.html; met een strakke technische discussie als comment staart! | ||
=Uitwisseling= | =Uitwisseling= | ||
Volgens de woordvoerder zijn er genoeg opensourcepakketten voor zorginstellingen. Daarnaast is er ook genoeg software die gebruikt maakt van open standaarden. De standaarden Dicom, voor bestandsformaten voor radiologie of de communicatiestandaard HL7, zijn voorbeelden van standaarden die speciaal ontwikkeld zijn voor de zorg. Gerrit Krediet: "Open source software is klaar voor de zorg." | Volgens de woordvoerder zijn er genoeg opensourcepakketten voor zorginstellingen. Daarnaast is er ook genoeg software die gebruikt maakt van open standaarden. De standaarden Dicom, voor bestandsformaten voor radiologie of de communicatiestandaard HL7, zijn voorbeelden van standaarden die speciaal ontwikkeld zijn voor de zorg. Gerrit Krediet: "Open source software is klaar voor de zorg." | ||
+ | |||
+ | ==Standaarden== | ||
+ | #http://www.open-standaarden.nl - de site onderhouden door het NOIV | ||
+ | #http://www.open-standaarden.nl/documenten/publicaties/ - de lijst open standaarden - in welke mate zijn ze in gebruik? |
Latest revision as of 03:56, 10 April 2013
Contents
Doel van deze pagina
Marktonderzoek rapporteren uitmondend in product en dienst definitie (zie daartoe het interne Associate:Pabosa/Zorg).
- Onze voorlopige conclusie is dat een open middleware architectuur nodig is om zorginstellingen stapsgewijs de voordelen van open source oplossingen te kunnen laten ervaren en tevens uit de greep en invloedssfeer te blijven (althans de negatieve aspecten daarvan) van de huidige closed source leveranciers.
- Middleware
- Middleware is software die zorgt voor een koppeling tussen diverse informatiesystemen. Middleware kan worden ingezet om gegevens in verschillende applicaties op elkaar af te stemmen c.q. te uniformeren.
Client & document tracking
2Value heeft het idee opgepakt om Client tracking voor Ziekenhuis poliklinieken met een case tracker te implementeren:
- Group = De poli's,
- Project = afspraak, dagingreep, vervolgafspraak
- Case = afspraak
- Comments = de procesmatige stappen + documentenbeheer
- Calendar : afspraken, maar ook diensten van de members
- Assignments:
- begint bij afspraak en dossiervorming - wie dit die dag doet
- dan: welke arts doet de afspraak
- vervolgens wie doet de follow up
- dan: wie doet de admin afhandeling
- Members: artsen, verplegend personeel, facilitair (+clienten?)
- Notebook = centrale documentatie voor bepaalde processen binnen de poli
Publiek gebruiken?
Er zijn wel goede mogelijkheid om data ook aan patienten beschikbaar te maken eventueel. maar heeft aardig wat veiligheidissues.
Architectuur
OpenID - LDAP koppeling noodzakelijk
Ze willen documenten kunnen beheren. Is er iets als een dashboard functies waarin je alle documenten binnen resp group, project, case kunt listen? [1/7/11 1:32:31 PM] Joris Snoek: niet standaard, maar wellicht snel te programmeren, zal er naar kijken
Social CRM
Zie Client & document tracking plus:
- Leden voorzien van een CRM extensie boven op de casetracker met LDAP en/of OpenID koppelingen.
- Feed reader: bijv. voor group Urologie: al het nieuws op internet hierover aggregeren
ICT Zorg
- softwareapplicaties en middleware; 23 partijen genoemd
- software ondersteunende processen
Organisatie die een rol spelen
- http://www.nictiz.nl/
- http://www.informatiepuntepd.nl/page/ICT-leveranciers/Voor-overige-zorgaanbieders
- http://www.informatiepuntepd.nl/page/ICT-leveranciers/Voor-apotheek-huisarts-of-ziekenhuis
Media
- http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/2902994/1277105/zorgopen-start-site-over-open-source-in-zorg.html#ixzz18px5vKmX
- http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/3282801/1277105/st-antonius-reduceert-kosten-met-open-source.html; met een strakke technische discussie als comment staart!
Uitwisseling
Volgens de woordvoerder zijn er genoeg opensourcepakketten voor zorginstellingen. Daarnaast is er ook genoeg software die gebruikt maakt van open standaarden. De standaarden Dicom, voor bestandsformaten voor radiologie of de communicatiestandaard HL7, zijn voorbeelden van standaarden die speciaal ontwikkeld zijn voor de zorg. Gerrit Krediet: "Open source software is klaar voor de zorg."
Standaarden
- http://www.open-standaarden.nl - de site onderhouden door het NOIV
- http://www.open-standaarden.nl/documenten/publicaties/ - de lijst open standaarden - in welke mate zijn ze in gebruik?